Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 20.05.2022 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 20.05.2022 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 20.05.2022 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 20.05.2022
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 0,369 | 0,389 | 0,379 | 2 Y | 0,903 | 0,923 | 0,913 |
3 Y | 1,109 | 1,129 | 1,119 | 4 Y | 1,238 | 1,258 | 1,248 |
5 Y | 1,332 | 1,352 | 1,342 | 6 Y | 1,407 | 1,427 | 1,417 |
7 Y | 1,473 | 1,493 | 1,483 | 8 Y | 1,536 | 1,556 | 1,546 |
9 Y | 1,597 | 1,617 | 1,607 | 10 Y | 1,653 | 1,673 | 1,663 |
11 Y | 1,695 | 1,725 | 1,710 | 12 Y | 1,732 | 1,762 | 1,747 |
15 Y | 1,780 | 1,810 | 1,795 | 20 Y | 1,708 | 1,738 | 1,723 |
25 Y | 1,580 | 1,610 | 1,595 | 30 Y | 1,461 | 1,491 | 1,476 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 20.05.2022 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | -0,66 | -0,41 |
T/N | -0,66 | -0,41 |
S/N | -0,66 | -0,41 |
1 WK | -0,66 | -0,41 |
2 WK | -0,66 | -0,41 |
3 WK | -0,66 | -0,41 |
1 MT | -0,66 | -0,39 |
2 MT | -0,61 | -0,31 |
3 MT | -0,48 | -0,18 |
4 MTH | -0,38 | -0,08 |
5 MTH | -0,28 | 0,02 |
6 MTH | -0,19 | 0,11 |
7 MTH | -0,11 | 0,19 |
8 MTH | -0,05 | 0,25 |
9 MTH | 0,04 | 0,34 |
10 MTH | 0,12 | 0,42 |
11 MTH | 0,17 | 0,47 |
12 MTH | 0,24 | 0,54 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 20.05.2022 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | -0,580 | -0,572 |
2M | -0,569 | -0,561 |
3M | -0,475 | -0,467 |
4M | -0,386 | -0,378 |
5M | -0,304 | -0,296 |
6M | -0,218 | -0,210 |
7M | -0,138 | -0,130 |
8M | -0,070 | -0,062 |
9M | 0,002 | 0,010 |
10M | -0,347 | -0,339 |
11M | -0,316 | -0,308 |
12M | 0,193 | 0,201 |
15M | 0,360 | 0,368 |
18M | 0,496 | 0,504 |
21M | 0,603 | 0,611 |
24M | 0,681 | 0,689 |
Download: Historische Werte |